投資基金最重要的獲利絕竅勢已定期定額投入;而非如買股票一般一次單筆投入..

定期定額為何是投資基金必賺的法寶?這裡提供一些簡易說明供您參考:

 

 

神奇的定期定額

下表為每期投資NT$30,000元;共分20次投入;不同基金淨值變化所產生不同的報酬率:

一,假設投入開始基金一直往上漲:

神 奇 定 期 定 額 分 散 風 險 試 算 表
定期定額 基金淨值 累積投資金額 累積單位數 平均成本 累積資產 累積報酬率
30000 10 30000 3000   30000 0.00%
30000 11 60000 5727   63000 5.00%
30000 12 90000 8227   98727 9.70%
30000 13 120000 10535   136955 14.13%
30000 14 150000 12678   177490 18.33%
30000 15 180000 14678   220167 22.32%
30000 16 210000 16553   264845 26.12%
30000 17 240000 18318   311398 29.75%
30000 18 270000 19984   359716 33.23%
30000 19 300000 21563   409700 36.57%
30000 20 330000 23063   461263 39.78%
30000 21 360000 24492   514326 42.87%
30000 22 390000 25855   568818 45.85%
30000 23 420000 27160   624673 48.73%
30000 24 450000 28410   681833 51.52%
30000 25 480000 29610   740242 54.22%
30000 26 510000 30764   799852 56.83%
30000 27 540000 31875   860616 59.37%
30000 28 570000 32946   922490 61.84%

 

二,假設開始投入便遭遇金融風暴;但亦慢慢回復至原淨值:

定期定額 基金淨值 累積投資金額 累積單位數 平均成本 累積資產 累積報酬率
30000 10 30000 3000   30000 0.00%
30000 9 60000 6333   57000 -5.00%
30000 8 90000 10083   80667 -10.37%
30000 7 120000 14369   100583 -16.18%
30000 6 150000 19369   116214 -22.52%
30000 5 180000 25369   126845 -29.53%
30000 4 210000 32869   131476 -37.39%
30000 3 240000 42869   128607 -46.41%
30000 2 270000 57869   115738 -57.13%
30000 1 300000 87869   87869 -70.71%
30000 2 330000 102869   205738 -37.66%
30000 3 360000 112869   338607 -5.94%
30000 4 390000 120369   481476 23.46%
30000 5 420000 126369   631845 50.44%
30000 6 450000 131369   788214 75.16%
30000 7 480000 135655   949583 97.83%
30000 8 510000 139405   1115238 118.67%
30000 9 540000 142738   1284643 137.90%
30000 10 570000 145738   1457381 155.68%

由上列試算表可以大約得知;金融市場出現起伏波動時;定期定額反而更可創造出高獲利!

以上僅供參考;請勿做為投資之依據!

 

訂閱財經電子報

captcha

線上訪客

現在有 14 訪客 在線上

訪客點閱統計

內容點閱統計 : 3848511

訪客分析統計

今日: 23
昨日: 37
本週: 147
上週: 270
本月: 659
上個月: 1117
總計: 503236

TAIWAN 69.1%TAIWAN
UNITED STATES 25.9%UNITED STATES
AUSTRALIA 3.1%AUSTRALIA
HONG KONG 0.3%HONG KONG
POLAND 0.2%POLAND
JoomlaWatch 1.2.13-dev_01 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval